尋****居
多少錢現(xiàn)在一平米?首付款多少錢?
| 參考價(jià)格 | |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.49 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費(fèi) | 住宅:3.98元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 北京新城金郡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 樓盤地址 | 順義區(qū)-馬坡 順義區(qū)馬場東路與右堤路交匯處西北角 查看地圖 |
掃碼,快速撥打