花溪小嘟嘟
你覺得延慶的平均月薪有一萬八嗎?
| 參考價格 | 25000 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.6 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費 | 住宅:2.95元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 北京碧晟鳳盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司 |
| 樓盤地址 | 延慶區(qū)-延慶城區(qū) 新城板塊百泉路與規(guī)劃二路交匯處 查看地圖 |
掃碼,快速撥打