草嵐子胡同小區(qū)租金走勢(shì)
草嵐子胡同小區(qū)出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
西四小區(qū)租金榜單
西四租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西四北八條小區(qū) 318708元/月 0% ↑
2. 小絨線胡同小區(qū) 300000元/月 0% ↑
3. 大紅羅廠街乙3號(hào) 234838元/月 0% ↑
4. 西四北六條小區(qū) 140000元/月 0% ↑
5. 西四北八條1號(hào)小區(qū) 127857元/月 0% ↑
西四租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 群力胡同小區(qū) 6000元/月 0% ↑
2. 光明胡同小區(qū) 7157元/月 0% ↑
3. 西四北五條胡同小區(qū) 7722元/月 0% ↑
4. 大醬坊胡同小區(qū) 9000元/月 0% ↑
5. 磨盤院胡同小區(qū) 9500元/月 0% ↑
西四租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西什庫(kù)大街小區(qū) 12500元/月 0.02% ↑
2. 西四北八條小區(qū) 318708元/月 0% ↑
3. 小絨線胡同小區(qū) 300000元/月 0% ↑
4. 大紅羅廠街乙3號(hào) 234838元/月 0% ↑
5. 西四北六條小區(qū) 140000元/月 0% ↑
西四租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 愛(ài)民里小區(qū) 11833元/月 0.07% ↓
2. 西四北八條小區(qū) 318708元/月 0% ↑
3. 小絨線胡同小區(qū) 300000元/月 0% ↑
4. 大紅羅廠街乙3號(hào) 234838元/月 0% ↑
5. 西四北六條小區(qū) 140000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
西城西四 草嵐子胡同 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1996年 15% 暫無(wú)數(shù)據(jù)