清河小區(qū)租金榜單
清河租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 橡樹灣(五期) | 33000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 橡樹灣(四期) | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 橡樹灣(三期) | 8400元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 橡林郡 | 8000元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 橡樹灣紅橡庭院(二期) | 7500元/月 | 0.1% ↑ |
清河租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小營(yíng)西路31號(hào)院 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 小營(yíng)西路29號(hào)院 | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 小營(yíng)西路10號(hào)院 | 3000元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 清河四撥子1幢平房 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 世華龍樾四里 | 3161元/月 | 0% ↑ |
清河租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 堅(jiān)果國(guó)際人才社區(qū) | 7440元/月 | 0.6% ↑ |
| 2. 清緣里 | 4500元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 清河毛紡南小區(qū) | 5000元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 小營(yíng)東路10號(hào)院 | 6500元/月 | 0.12% ↑ |
| 5. 橡樹灣紅橡庭院(二期) | 7500元/月 | 0.1% ↑ |
清河租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世華龍樾一里 | 5866元/月 | 0.4% ↓ |
| 2. 小營(yíng)西路23號(hào)院 | 4950元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 永泰園(西區(qū)) | 4600元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 福美苑小區(qū) | 5666元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 寶盛里觀林園 | 5500元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀清河
后屯路
高層
1081
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2014年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)