首開朝陽區(qū)呼家樓南里地塊租金走勢
首開朝陽區(qū)呼家樓南里地塊出租房源
此戶型暫無出租房源~
CBD小區(qū)租金榜單
CBD租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 御金臺 123928元/月 0.01% ↑
2. 萬科大都會 100000元/月 0% ↑
3. 首創(chuàng)禧瑞都 81000元/月 0% ↑
4. 鉑宮國際中心 53714元/月 0.02% ↑
5. 華騰北搪商務大廈 46142元/月 0% ↑
CBD租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 泰達時代中心 4000元/月 0% ↑
2. 華業(yè)國際公寓 6376元/月 0% ↑
3. 戀日國際 7325元/月 0% ↑
4. 永安南里小區(qū) 9500元/月 0.05% ↑
5. 和諧雅園 13800元/月 0% ↑
CBD租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 永安南里小區(qū) 9500元/月 0.05% ↑
2. 鉑宮國際中心 53714元/月 0.02% ↑
3. 御金臺 123928元/月 0.01% ↑
4. 萬科大都會 100000元/月 0% ↑
5. 首創(chuàng)禧瑞都 81000元/月 0% ↑
CBD租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬科大都會 100000元/月 0% ↑
2. 首創(chuàng)禧瑞都 81000元/月 0% ↑
3. 華騰北搪商務大廈 46142元/月 0% ↑
4. 藍堡國際公寓 45000元/月 0% ↑
5. SOHO現(xiàn)代城 39703元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽CBD 呼家樓南里 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)