燕郊小區(qū)租金榜單
燕郊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 四十五所二區(qū)(公寓) | 112113元/月 | 0% ↑ |
| 2. 九號(hào)公寓 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中盛世紀(jì)花園 | 15800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 百花家園 | 10327元/月 | 0% ↑ |
| 5. 華堂高爾夫莊園別墅 | 10129元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 香格里拉公寓 | 300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 交警家屬樓(北區(qū)) | 350元/月 | 0% ↑ |
| 3. 電廠小區(qū) | 800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 陽(yáng)光小區(qū)(東區(qū)) | 844元/月 | 0% ↑ |
| 5. 泃河灣小區(qū) | 1000元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 夏威夷藍(lán)灣 | 3999元/月 | 0.3% ↑ |
| 2. 歐逸水岸 | 4000元/月 | 0.26% ↑ |
| 3. 上上城青年社區(qū)(二期) | 1908元/月 | 0.23% ↑ |
| 4. 匯福悅榕灣 | 4533元/月 | 0.22% ↑ |
| 5. 天洋城4代(南區(qū)商墅) | 2666元/月 | 0.13% ↑ |
燕郊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東郡MARK墅 | 2800元/月 | 0.44% ↓ |
| 2. 九里香堤 | 3000元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 上上城第三季 | 2333元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 上上城理想新城(一期) | 2400元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 美林灣 | 2800元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
北京周邊燕郊
歐伏路16號(hào)
高層
48
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)