次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬科翡翠四季(B區(qū)) | 21000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 萬科翡翠四季(A區(qū)) | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 萬科翡翠四季(B區(qū)商住樓) | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 萬科翡翠四季(C區(qū)) | 14900元/月 | 0.21% ↓ |
| 5. 城市之光東望 | 12200元/月 | 0.53% ↑ |
次渠租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 次渠嘉園(三區(qū)) | 950元/月 | 0% ↑ |
| 2. 次渠嘉園四區(qū) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 次渠北里(二區(qū)101-108號樓) | 3774元/月 | 0% ↑ |
| 4. 陽光城京悅府 | 5200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 敬園小區(qū) | 5200元/月 | 0% ↑ |
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 城市之光東望 | 12200元/月 | 0.53% ↑ |
| 2. 東惠家園二期 | 6200元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 泰禾1號街區(qū) | 7500元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 綠城桂語聽瀾 | 7800元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 玉江佳園 | 6000元/月 | 0.03% ↑ |
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬科翡翠四季(C區(qū)) | 14900元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 招商璀璨時代 | 8290元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 定海園二里 | 7510元/月 | 0% ↑ |
| 4. 萬科翡翠四季(B區(qū)) | 21000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 萬科翡翠四季(A區(qū)) | 20000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州次渠
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)嘉創(chuàng)二路北京潤府實景展示中心
小高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2026-06-30年
0%
暫無數(shù)據(jù)