豐澤街3號(hào)院租金走勢
豐澤街3號(hào)院出租房源
此戶型暫無出租房源~
科技園區(qū)小區(qū)租金榜單
科技園區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 諾德中心 33580元/月 0% ↑
2. 花鄉(xiāng)世界名園 29225元/月 0% ↑
3. 北京國際花園 26677元/月 0% ↑
4. 加來莊園 26000元/月 0% ↑
5. 中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅) 22100元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 海鷹路6號(hào)院 1924元/月 0% ↑
2. 新村小區(qū) 2000元/月 0% ↑
3. 帝京花園 3253元/月 0% ↑
4. 豐西北里甲7號(hào)院 3800元/月 0% ↑
5. 明春東園 3819元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 怡錦園 10500元/月 0.71% ↑
2. 春澤北院 5500元/月 0.47% ↑
3. 白盆窯天興家園 8416元/月 0.34% ↑
4. 陽光四季社區(qū) 9083元/月 0.21% ↑
5. 富錦嘉園(五區(qū)) 10300元/月 0.2% ↑
科技園區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 保溫段住宅小區(qū) 4600元/月 0.21% ↓
2. 怡?;▓@恒豐園 8000元/月 0.1% ↓
3. 天龍華鶴(商住樓) 6800元/月 0.08% ↓
4. 富錦嘉園(三區(qū)) 5366元/月 0.06% ↓
5. 鴻業(yè)興園二區(qū) 5800元/月 0.05% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)科技園區(qū) 豐澤街3號(hào) 多層 144 暫無數(shù)據(jù) 1990年 35% 暫無數(shù)據(jù)