和平里小區(qū)租金榜單
和平里租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雍和家園 | 74507元/月 | 0% ↑ |
| 2. 和平里中街3號(hào)院 | 71776元/月 | 0% ↑ |
| 3. 和平里六區(qū) | 53260元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 金隅環(huán)貿(mào)國(guó)際公寓 | 52458元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 和平里東街10號(hào)院 | 51780元/月 | 0% ↑ |
和平里租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和平里東街3號(hào)院 | 4264元/月 | 0% ↑ |
| 2. 民旺園22,25,26號(hào)小區(qū) | 4864元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柏林寺西 | 5247元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 民委三舍 | 5263元/月 | 0% ↑ |
| 5. 興化路11號(hào)院 | 5657元/月 | 0% ↑ |
和平里租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和平里四區(qū) | 6515元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 安外大街80號(hào)院 | 7183元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 安德里北街24號(hào)院 | 5988元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 民旺園 | 27110元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 安外大街82號(hào)院 | 6073元/月 | 0.04% ↑ |
和平里租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和平里一區(qū) | 6770元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 西青年溝小區(qū) | 5819元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 和平里六區(qū) | 53260元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 和平里三區(qū) | 10304元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 興化西里 | 13940元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城和平里
和平里北街,近和平路西街
多層
887
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1998年
25%
暫無(wú)數(shù)據(jù)