西三旗小區(qū)租金榜單
西三旗租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建材城東一里 | 63710元/月 | 0% ↑ |
| 2. 雪梨澳鄉(xiāng)(別墅) | 20475元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 金隅翡麗華庭 | 15912元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 金隅翡麗藍(lán)爵堡 | 15220元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金隅翡麗鉑爵郡 | 13706元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 清河四街社區(qū) | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 建材城聯(lián)合社區(qū) | 2922元/月 | 0% ↑ |
| 3. 安寧莊28號(hào)院 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 建材城中路10號(hào)院1號(hào)樓 | 3600元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 北辰機(jī)械廠職工宿舍 | 3922元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 知本時(shí)代 | 7433元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 輪胎廠宿舍 | 4346元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 潤生園 | 6391元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 建材城中路10號(hào)院1號(hào)樓 | 3600元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 建材城西二里 | 5776元/月 | 0.03% ↑ |
西三旗租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金隅翡麗華庭 | 15912元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 海淀衛(wèi)生局宿舍 | 4808元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 雪梨澳鄉(xiāng)(別墅) | 20475元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 安寧莊路5號(hào)院 | 6512元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 永泰莊北路20號(hào)院 | 7562元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀西三旗
建材城東路
多層
1365
暫無數(shù)據(jù)
2014年
30%
暫無數(shù)據(jù)