東營(yíng)里5號(hào)院租金走勢(shì)
東營(yíng)里5號(hào)院出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
北大地小區(qū)租金榜單
北大地租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東安街頭條18號(hào)院 9467元/月 0% ↑
2. 福順里小區(qū) 9000元/月 0% ↑
3. 北大地四里 8600元/月 0% ↑
4. 東安街頭條1號(hào)院 8467元/月 0% ↑
5. 豐臺(tái)西路7號(hào)院 6500元/月 0% ↑
北大地租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 豐臺(tái)西路7號(hào)院 6500元/月 0% ↑
2. 東安街頭條1號(hào)院 8467元/月 0% ↑
3. 北大地四里 8600元/月 0% ↑
4. 福順里小區(qū) 9000元/月 0% ↑
5. 東安街頭條18號(hào)院 9467元/月 0% ↑
北大地租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東安街頭條18號(hào)院 9467元/月 0% ↑
2. 福順里小區(qū) 9000元/月 0% ↑
3. 北大地四里 8600元/月 0% ↑
4. 東安街頭條1號(hào)院 8467元/月 0% ↑
5. 豐臺(tái)西路7號(hào)院 6500元/月 0% ↑
北大地租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東安街頭條18號(hào)院 9467元/月 0% ↑
2. 福順里小區(qū) 9000元/月 0% ↑
3. 北大地四里 8600元/月 0% ↑
4. 東安街頭條1號(hào)院 8467元/月 0% ↑
5. 豐臺(tái)西路7號(hào)院 6500元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)北大地 東大街 多層 503 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1978年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)