朝陽門小區(qū)租金榜單
朝陽門租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 趙堂子胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 祿米倉胡同42號小區(qū) | 118161元/月 | 0% ↑ |
| 3. 祿米倉胡同36號院 | 110833元/月 | 0.18% ↓ |
| 4. 后永康北巷小區(qū) | 110483元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東八寶胡同小區(qū) | 105000元/月 | 0% ↑ |
朝陽門租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 竹竿小區(qū) | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朝內(nèi)小區(qū)(北區(qū)) | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西水井胡同小區(qū) | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 竹竿胡同小區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東水井胡同小區(qū) | 2700元/月 | 0% ↑ |
朝陽門租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 趙堂子胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 祿米倉胡同42號小區(qū) | 118161元/月 | 0% ↑ |
| 3. 后永康北巷小區(qū) | 110483元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東八寶胡同小區(qū) | 105000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東四小區(qū) | 98033元/月 | 0% ↑ |
朝陽門租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 祿米倉胡同36號院 | 110833元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 趙堂子胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 祿米倉胡同42號小區(qū) | 118161元/月 | 0% ↑ |
| 4. 后永康北巷小區(qū) | 110483元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東八寶胡同小區(qū) | 105000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城朝陽門
朝陽門內(nèi)大街288號
高層
323
暫無數(shù)據(jù)
2008年
10%
暫無數(shù)據(jù)