懷柔城區(qū)小區(qū)租金榜單
懷柔城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍山廣場 | 81853元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南華園(四區(qū)) | 61904元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鳳瑞二園 | 28102元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 天恒半山世家 | 21597元/月 | 0% ↑ |
| 5. 雁棲林語 | 20578元/月 | 0% ↑ |
懷柔城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 楊宋鎮(zhèn)張自口村住房 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 博樂園小區(qū) | 1330元/月 | 0% ↑ |
| 3. 湖濱花園 | 1340元/月 | 0% ↑ |
| 4. 峪泉湖莊園 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北園小區(qū)1,2號樓 | 1920元/月 | 0% ↑ |
懷柔城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 青春路31號院 | 2175元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 南華園(一區(qū)) | 2304元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 于家園一區(qū)教師公寓 | 3077元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 富樂二區(qū) | 2638元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 府前街小區(qū) | 2520元/月 | 0.06% ↑ |
懷柔城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 桃山村住房 | 3449元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 夢想家園(西區(qū)) | 2751元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 永泰街2號院 | 2266元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 于家園二區(qū)(南院) | 2229元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 青春路1號院 | 2038元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
懷柔懷柔城區(qū)
開放路
多層
804
暫無數(shù)據(jù)
2006年
30%
暫無數(shù)據(jù)