中建長(zhǎng)安麓院租金走勢(shì)
中建長(zhǎng)安麓院出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
永定小區(qū)租金榜單
永定租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 新城東街8號(hào)院2號(hào)樓 12445元/月 0% ↑
2. 電建金地華宸 9500元/月 0% ↑
3. 石龍高科 7784元/月 0% ↑
4. 西山燕廬 7386元/月 0% ↑
5. 華潤(rùn)潤(rùn)西山(別墅) 6500元/月 0% ↑
永定租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 永安小區(qū)(門(mén)頭溝) 2700元/月 0% ↑
2. 石門(mén)營(yíng)新區(qū)七區(qū)B1(石門(mén)營(yíng)新區(qū)七區(qū)北苑) 2900元/月 0.06% ↑
3. 永興住宅小區(qū) 2900元/月 0.04% ↓
4. 馮村新園(一期) 2953元/月 0.01% ↑
5. 萬(wàn)新佳苑(C1地塊) 2999元/月 0.03% ↑
永定租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 潤(rùn)西山苑 6476元/月 0.18% ↑
2. 永升嘉園 3923元/月 0.12% ↑
3. 紫金新園(一區(qū)) 3016元/月 0.07% ↑
4. 石門(mén)營(yíng)新區(qū)七區(qū)B1(石門(mén)營(yíng)新區(qū)七區(qū)北苑) 2900元/月 0.06% ↑
5. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(38號(hào)院) 3400元/月 0.05% ↑
永定租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 馮村嘉園(二區(qū)) 3000元/月 0.06% ↓
2. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(30號(hào)院商住樓) 3399元/月 0.06% ↓
3. 西長(zhǎng)安壹號(hào)(34號(hào)院) 3000元/月 0.05% ↓
4. 石門(mén)營(yíng)新區(qū)三區(qū) 3246元/月 0.04% ↓
5. 石門(mén)營(yíng)新區(qū)四區(qū) 3007元/月 0.04% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
門(mén)頭溝永定 新城馮石環(huán)路與馮村中街交匯處 多層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2025-12-01年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)