菜戶營(yíng)小區(qū)租金榜單
菜戶營(yíng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 懋源璟岳(別墅) | 36000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 端禮著 | 23650元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 金泰城麗灣 | 14066元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 鵬潤(rùn)家園 | 13658元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 藍(lán)調(diào)國(guó)際公館 | 13633元/月 | 0.03% ↓ |
菜戶營(yíng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金泰城Mini | 3062元/月 | 0% ↑ |
| 2. 菜戶營(yíng)甲88號(hào)小區(qū) | 3334元/月 | 0% ↑ |
| 3. 亞林溪苑 | 3530元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金泰城中庭 | 3622元/月 | 0% ↑ |
| 5. 麗澤路2號(hào)院 | 4297元/月 | 0% ↑ |
菜戶營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天倫北里小區(qū) | 11583元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 金泰城麗灣 | 14066元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 端禮著 | 23650元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 萬(wàn)泉寺東路9號(hào)院 | 8058元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 萬(wàn)潤(rùn)風(fēng)景 | 8300元/月 | 0.06% ↑ |
菜戶營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 藍(lán)調(diào)國(guó)際公館 | 13633元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 萬(wàn)泉寺南里 | 5260元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 萬(wàn)泉寺北路12號(hào)院 | 12133元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 懋源璟岳(別墅) | 36000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 麗新嘉園南區(qū) | 12951元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)菜戶營(yíng)
南三環(huán)西路99號(hào)院
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2020-06-01年
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)