首創(chuàng)天閱山河租金走勢(shì)
首創(chuàng)天閱山河出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
盧溝橋小區(qū)租金榜單
盧溝橋租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 廣安康馨家園(北區(qū)) 4066元/月 0.04% ↑
2. 大成路24號(hào)院 4032元/月 0% ↑
3. 東海儀園 4000元/月 0.05% ↑
4. 中筑西府海棠(南區(qū)) 4000元/月 0% ↑
5. 綠洲家園(豐臺(tái)) 3933元/月 0.01% ↑
盧溝橋租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 盧溝橋南沙崗村住房 1600元/月 0% ↑
2. 珠江御景西園 1612元/月 0% ↑
3. 城北路6號(hào)小區(qū) 1650元/月 0% ↑
4. 曹家口小區(qū) 1653元/月 0% ↑
5. 射擊場(chǎng)路22號(hào)院 1680元/月 0% ↑
盧溝橋租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 射擊場(chǎng)路37號(hào)院 2300元/月 0.08% ↑
2. 遠(yuǎn)洋城建國(guó)譽(yù)萬(wàn)和城 2466元/月 0.06% ↑
3. 曉月苑三里 3100元/月 0.06% ↑
4. 東海儀園 4000元/月 0.05% ↑
5. 廣安康馨家園(北區(qū)) 4066元/月 0.04% ↑
盧溝橋租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北京園博SOHO公寓 2100元/月 0.12% ↓
2. 京城雅苑(2號(hào)院) 3608元/月 0.04% ↓
3. 星朗園 3600元/月 0.03% ↓
4. 盛德東興家園(南區(qū)) 2700元/月 0.03% ↓
5. 盧溝橋北里 2533元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)盧溝橋 大瓦窯北路1號(hào) 高層、小高層 102 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2024年 35% 暫無(wú)數(shù)據(jù)