東三環(huán)南路56號(hào)樓租金走勢(shì)
東三環(huán)南路56號(hào)樓出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
南磨房小區(qū)租金榜單
南磨房租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 住總香榭8號(hào) 19500元/月 0.01% ↑
2. 華騰國(guó)際(商住樓) 16870元/月 0% ↑
3. 大郊亭北街16號(hào)院 14433元/月 0% ↑
4. 東方雅苑 10896元/月 0% ↑
5. 北京工業(yè)大學(xué)西區(qū)家屬院 9500元/月 0% ↑
南磨房租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東三環(huán)南路小區(qū) 6619元/月 0% ↑
2. 東三環(huán)南路56號(hào)樓 6654元/月 0% ↑
3. 磨房南里小區(qū) 7000元/月 0.07% ↓
4. 勁松一區(qū)138號(hào)院 9299元/月 0% ↑
5. 北京工業(yè)大學(xué)西區(qū)家屬院 9500元/月 0% ↑
南磨房租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 住總香榭8號(hào) 19500元/月 0.01% ↑
2. 華騰國(guó)際(商住樓) 16870元/月 0% ↑
3. 大郊亭北街16號(hào)院 14433元/月 0% ↑
4. 東方雅苑 10896元/月 0% ↑
5. 北京工業(yè)大學(xué)西區(qū)家屬院 9500元/月 0% ↑
南磨房租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 磨房南里小區(qū) 7000元/月 0.07% ↓
2. 華騰國(guó)際(商住樓) 16870元/月 0% ↑
3. 大郊亭北街16號(hào)院 14433元/月 0% ↑
4. 東方雅苑 10896元/月 0% ↑
5. 北京工業(yè)大學(xué)西區(qū)家屬院 9500元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)南磨房 東三環(huán)南路56號(hào) 高層 128 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2010年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)