德陵村住房租金走勢
德陵村住房出租房源
此戶型暫無出租房源~
城北小區(qū)租金榜單
城北租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 廣播局宿舍 3500元/月 0% ↑
2. 政法大學宿舍樓 3300元/月 0% ↑
3. 紅石座 3264元/月 0% ↑
4. 北邵洼村住房 2948元/月 0% ↑
5. 北新村住房 2000元/月 0% ↑
城北租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 松園小區(qū) 1500元/月 0% ↑
2. 北新村住房 2000元/月 0% ↑
3. 北邵洼村住房 2948元/月 0% ↑
4. 紅石座 3264元/月 0% ↑
5. 政法大學宿舍樓 3300元/月 0% ↑
城北租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 廣播局宿舍 3500元/月 0% ↑
2. 政法大學宿舍樓 3300元/月 0% ↑
3. 紅石座 3264元/月 0% ↑
4. 北邵洼村住房 2948元/月 0% ↑
5. 北新村住房 2000元/月 0% ↑
城北租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 廣播局宿舍 3500元/月 0% ↑
2. 政法大學宿舍樓 3300元/月 0% ↑
3. 紅石座 3264元/月 0% ↑
4. 北邵洼村住房 2948元/月 0% ↑
5. 北新村住房 2000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產權類別 建筑年代 綠化率 停車位
昌平城北 德陵路 低層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)