北京站小區(qū)租金榜單
北京站租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南八寶胡同小區(qū) | 115000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北總部胡同小區(qū) | 8990元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蘇州胡同61號院 | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西唐街小區(qū) | 3000元/月 | 0% ↑ |
北京站租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西唐街小區(qū) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蘇州胡同61號院 | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北總部胡同小區(qū) | 8990元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南八寶胡同小區(qū) | 115000元/月 | 0% ↑ |
北京站租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南八寶胡同小區(qū) | 115000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北總部胡同小區(qū) | 8990元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蘇州胡同61號院 | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西唐街小區(qū) | 3000元/月 | 0% ↑ |
北京站租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南八寶胡同小區(qū) | 115000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北總部胡同小區(qū) | 8990元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蘇州胡同61號院 | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西唐街小區(qū) | 3000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城北京站
蘇州胡同
多層
90
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)