崇文門(mén)小區(qū)租金榜單
崇文門(mén)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 船板胡同小區(qū) | 128617元/月 | 0% ↑ |
| 2. 正義路10號(hào)院 | 93877元/月 | 0% ↑ |
| 3. 崇文門(mén)東河沿1號(hào)樓 | 77766元/月 | 0% ↑ |
| 4. 崇文門(mén)西大街小區(qū) | 60754元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天壇公館 | 58398元/月 | 0% ↑ |
崇文門(mén)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 寶軒大廈 | 2483元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蔥店一巷小區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東唐街15號(hào)小區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東壁街小區(qū) | 3012元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南河漕胡同 | 3346元/月 | 0% ↑ |
崇文門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 寶鼎中心 | 13000元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 北崗子街小區(qū) | 5525元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 本家潤(rùn)園(A區(qū)) | 19524元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 東花市北里(西區(qū)) | 10522元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 國(guó)瑞城(東區(qū)) | 11150元/月 | 0.02% ↑ |
崇文門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 體育館西路2號(hào)院 | 5105元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 沙土山后街小區(qū) | 3791元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 新世界家園 | 23404元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 長(zhǎng)巷五條小區(qū) | 54082元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 東花市北里(中區(qū)) | 10777元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城崇文門(mén)
北崗子街
多層
2
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1970年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)