花園橋小區(qū)租金榜單
花園橋租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 主語家園(別墅) | 77540元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西三環(huán)北路101號院 | 72832元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 紫竹院路100號院 | 57589元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西三環(huán)北路89號院 | 32949元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 三虎橋南路17號院 | 23525元/月 | 0.01% ↑ |
花園橋租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 花園村高層宿舍樓 | 3800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 老虎廟4號樓 | 5778元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 紫南社區(qū) | 5828元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 花園村社區(qū) | 6304元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 三虎橋南路25號院 | 6384元/月 | 0.01% ↑ |
花園橋租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 七賢村小區(qū) | 8742元/月 | 0.16% ↑ |
| 2. 西三環(huán)北路105號院 | 9801元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 老虎廟4號樓 | 5778元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 三虎橋南路25號院 | 6384元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 花園村社區(qū) | 6304元/月 | 0.01% ↑ |
花園橋租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西三環(huán)北路101號院 | 72832元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 西三環(huán)北路89號院 | 32949元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 車公莊西路45號院 | 6423元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 北洼路28號院 | 8950元/月 | 0% ↑ |
| 5. 主語家園(別墅) | 77540元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀花園橋
西三環(huán)北路89號
多層
72
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)