鼎順嘉園(東區(qū))出租房源
李橋小區(qū)租金榜單
李橋租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 易郡別墅 | 16444元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東方太陽(yáng)城明湖園(一期別墅) | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東方太陽(yáng)城萬(wàn)晴園(二期別墅) | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京合院(北區(qū)) | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天馨公寓 | 3258元/月 | 0% ↑ |
李橋租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 李橋鎮(zhèn)后橋村住房 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 小葛渠村住房 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東方太陽(yáng)城清波園(二期別墅) | 900元/月 | 0% ↑ |
| 4. 窯坡村住房 | 933元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 三四營(yíng)村住房 | 1000元/月 | 0.05% ↑ |
李橋租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 英各莊 | 2500元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 三四營(yíng)村住房 | 1000元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 李家橋北三街19號(hào)院 | 1000元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 鼎順嘉園(西區(qū)) | 2650元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 易郡別墅 | 16444元/月 | 0% ↑ |
李橋租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 窯坡村住房 | 933元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 鼎順嘉園(東區(qū)) | 2600元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 馨港莊園 | 2500元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 李家橋村住房 | 1080元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 易郡別墅 | 16444元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
順義李橋
順仁路66號(hào)
高層
1360
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2017年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)