西北旺小區(qū)租金榜單
西北旺租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西山壹號(hào)院(南區(qū)) | 35064元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天閱西山 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百旺茉莉園(二期) | 11806元/月 | 0% ↑ |
| 4. 百旺茉莉園(一期) | 9400元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 中海楓漣山莊 | 8500元/月 | 0% ↑ |
西北旺租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 福緣門 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 如園(北區(qū)) | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 唐家?guī)X路55號(hào)院 | 3290元/月 | 0% ↑ |
| 4. 宏豐西路1號(hào)院 | 4600元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 頤豐莊園(東區(qū)別墅) | 4605元/月 | 0% ↑ |
西北旺租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧水家園 | 5500元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 百旺茉莉園(一期) | 9400元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 春暉園 | 7000元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 宏豐西路1號(hào)院 | 4600元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 唐家?guī)X新城(東區(qū)) | 6583元/月 | 0.03% ↑ |
西北旺租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 頤和山莊(別墅) | 5100元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 林語公館 | 5833元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 頤陽山水居?xùn)|區(qū) | 4666元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 大牛坊(二期) | 5266元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 大牛坊(一期) | 5075元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀西北旺
永豐路
高層
1759
暫無數(shù)據(jù)
2019年
25%
暫無數(shù)據(jù)