北花園小區(qū)(6號院)出租房源
高碑店小區(qū)租金榜單
高碑店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 興隆家園(南區(qū)) | 5320元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 興隆家園(北區(qū)) | 5164元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 京潤國際公寓 | 5042元/月 | 0.27% ↓ |
| 4. 白領(lǐng)家園(高碑店北路) | 4942元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 北花園小區(qū)(2號院) | 4371元/月 | 0.15% ↑ |
高碑店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京電影學院文創(chuàng)園平房園區(qū) | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 盛世三合文化產(chǎn)業(yè)園 | 2300元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 窩趣公寓(朝陽) | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 松越大廈 | 2421元/月 | 0% ↑ |
| 5. 六號大廈 | 2428元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北花園小區(qū)(2號院) | 4371元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 興隆家園(南區(qū)) | 5320元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 印象里文創(chuàng)園 | 2514元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 西店村住房 | 2782元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 潤福緣 | 3042元/月 | 0.01% ↑ |
高碑店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 京潤國際公寓 | 5042元/月 | 0.27% ↓ |
| 2. 南太平莊北巷小區(qū) | 3957元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 盛世三合文化產(chǎn)業(yè)園 | 2300元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 白領(lǐng)家園(高碑店北路) | 4942元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 興隆家園(北區(qū)) | 5164元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽高碑店
北花園中路
高層
1640
暫無數(shù)據(jù)
2013年
30%
暫無數(shù)據(jù)