周家莊中路18號(hào)院出租房源
十里河小區(qū)租金榜單
十里河租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 白墻子街2號(hào)院 | 5080元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 香克林 | 5024元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘉多麗園(北區(qū)) | 5018元/月 | 0% ↑ |
| 4. 分白街2號(hào)院 | 4800元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 周莊嘉園南里 | 4586元/月 | 0.01% ↓ |
十里河租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 飲馬井村住房 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 民樂北里A棟 | 2324元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新農(nóng)創(chuàng)大廈 | 2356元/月 | 0% ↑ |
| 4. 尚仕興源國際健康產(chǎn)業(yè)城 | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 菩提大廈 | 2400元/月 | 0% ↑ |
十里河租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 白墻子街2號(hào)院 | 5080元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 周莊嘉園C區(qū) | 4516元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 東盈苑 | 4283元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 十里河村532號(hào)院 | 2666元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 十里河村住房 | 2583元/月 | 0.03% ↑ |
十里河租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 成儀路5號(hào) | 2900元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 周莊嘉園B區(qū) | 4150元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 分白街2號(hào)院 | 4800元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 周莊嘉園南里 | 4586元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 呂營嘉園C區(qū) | 4300元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽十里河
周家莊中路
多層
1954
暫無數(shù)據(jù)
2014年
30%
暫無數(shù)據(jù)