大峪小區(qū)租金榜單
大峪租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 華遠(yuǎn)裘馬四季 | 14145元/月 | 0% ↑ |
| 2. 石龍北路9號(hào)院 | 8000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金茂長(zhǎng)安悅(北區(qū)) | 7287元/月 | 0% ↑ |
| 4. 熙旺中心 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龍湖北辰攬境 | 5500元/月 | 0% ↑ |
大峪租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 七棵樹(shù)東大街小區(qū) | 2000元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 石龍北路27號(hào)院 | 2296元/月 | 0% ↑ |
| 3. 城子二斜井 | 2300元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 新橋大街39號(hào)院 | 2316元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 坡頭南街小區(qū) | 2383元/月 | 0.12% ↓ |
大峪租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 月季園小區(qū)(二區(qū)) | 3600元/月 | 0.34% ↑ |
| 2. 華遠(yuǎn)西山雅園 | 2950元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 峪園社區(qū)(南區(qū)) | 2900元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 欣六園小區(qū) | 3300元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 葡山西街7號(hào)院 | 2683元/月 | 0.05% ↑ |
大峪租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 七棵樹(shù)東大街小區(qū) | 2000元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 坡頭南街小區(qū) | 2383元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 惠康嘉園三區(qū) | 3700元/月 | 0.12% ↓ |
| 4. 新橋南大街社區(qū) | 2500元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 金泰麗灣悅棲山 | 3900元/月 | 0.08% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
門(mén)頭溝大峪
石龍北路
高層
904
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2013年
25%
暫無(wú)數(shù)據(jù)