三元胡同小區(qū)租金走勢
三元胡同小區(qū)出租房源
此戶型暫無出租房源~
東單小區(qū)租金榜單
東單租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 小雅寶胡同小區(qū) 102000元/月 0% ↑
2. 勵駿華庭 82000元/月 0% ↑
3. 長安太和 32000元/月 0% ↑
4. 北京綠都源中心 30000元/月 0% ↑
5. 蘇州胡同平房小區(qū) 29177元/月 0% ↑
東單租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 侯位胡同小區(qū) 1500元/月 0% ↑
2. 西鎮(zhèn)江胡同小區(qū) 2300元/月 0% ↑
3. 三元胡同小區(qū) 3686元/月 0% ↑
4. 麻線胡同小區(qū) 5220元/月 0% ↑
5. 老錢局胡同小區(qū) 5233元/月 0% ↑
東單租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 臺基廠頭條14號院 13000元/月 0.66% ↑
2. 東堂子胡同12號樓 8500元/月 0.13% ↑
3. 外交部街33號院 10000元/月 0.09% ↑
4. 西總布胡同33,64號樓小區(qū) 9000元/月 0.09% ↑
5. 新開路胡同小區(qū) 6999元/月 0.06% ↑
東單租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東堂子胡同小區(qū) 10666元/月 0.4% ↓
2. 蘇州胡同101號院小區(qū) 6450元/月 0.11% ↓
3. 小羊宜賓胡同1,2,3,4號樓小區(qū) 7150元/月 0.08% ↓
4. 蘇州胡同44,70,72號樓小區(qū) 7200元/月 0.04% ↓
5. 東堂子胡同57,59,61號樓小區(qū) 8333元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東城東單 三元胡同 多層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 1998年 35% 暫無數(shù)據(jù)