振興北社區(qū)(南菜園北二區(qū))租金走勢(shì)
振興北社區(qū)(南菜園北二區(qū))出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
延慶城區(qū)小區(qū)租金榜單
延慶城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 小營(yíng)小區(qū) 7467元/月 0% ↑
2. 西湖園小區(qū) 7000元/月 0% ↑
3. 儒林苑小區(qū)(延慶) 5100元/月 0% ↑
4. 振興北社區(qū)(南菜園北二區(qū)) 4500元/月 0% ↑
5. 輝煌云上 4000元/月 0% ↑
延慶城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 湖北小區(qū) 700元/月 0% ↑
2. 永安小區(qū)(延慶) 1000元/月 0% ↑
3. 延慶天成家園 1016元/月 0.05% ↓
4. 康安小區(qū) 1100元/月 0% ↑
5. 博園雅居(3號(hào)院) 1157元/月 0% ↑
延慶城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 格蘭山水(二期北區(qū)) 1533元/月 0.02% ↑
2. 小營(yíng)小區(qū) 7467元/月 0% ↑
3. 西湖園小區(qū) 7000元/月 0% ↑
4. 儒林苑小區(qū)(延慶) 5100元/月 0% ↑
5. 振興北社區(qū)(南菜園北二區(qū)) 4500元/月 0% ↑
延慶城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 溫泉馨苑 1200元/月 0.13% ↓
2. 悅安居小區(qū) 1400元/月 0.05% ↓
3. 延慶天成家園 1016元/月 0.05% ↓
4. 雙路小區(qū) 1300元/月 0.04% ↓
5. 小營(yíng)小區(qū) 7467元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
延慶延慶城區(qū) 菜園中街 高層 1716 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1998年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)