太平橋小區(qū)租金榜單
太平橋租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 麗新怡園 | 12500元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 麗澤雅園 | 11085元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 首科花園(D區(qū)) | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 華源一里 | 9500元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 華源二里小區(qū) | 9225元/月 | 0.18% ↑ |
太平橋租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 太平橋東里32,33號(hào)樓 | 5109元/月 | 0% ↑ |
| 2. 太平橋西里小區(qū) | 6500元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 蓮花池南里 | 6642元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 水口子村51號(hào)院 | 6800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 華源一里8號(hào)院 | 6867元/月 | 0% ↑ |
太平橋租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 精圖小區(qū) | 7000元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 華源二里小區(qū) | 9225元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 麗澤雅園 | 11085元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 華源一里 | 9500元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 蓮花池南里 | 6642元/月 | 0.01% ↑ |
太平橋租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 威爾夏大道 | 9200元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 太平橋西里小區(qū) | 6500元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 太平橋東里小區(qū) | 7614元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 麗新怡園 | 12500元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 太平橋中里 | 7600元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)太平橋
北京西站南路168號(hào)
高層
1461
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2009年
33%
暫無(wú)數(shù)據(jù)