CBD小區(qū)租金榜單
CBD租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 御金臺(tái) | 122500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 萬科大都會(huì) | 100000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 首創(chuàng)禧瑞都 | 81000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 鉑宮國際中心 | 54000元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 華騰北搪商務(wù)大廈 | 46142元/月 | 0% ↑ |
CBD租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泰達(dá)時(shí)代中心 | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 華業(yè)國際公寓 | 6376元/月 | 0% ↑ |
| 3. 戀日國際 | 7325元/月 | 0% ↑ |
| 4. 永安南里小區(qū) | 9500元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 和諧雅園 | 13800元/月 | 0% ↑ |
CBD租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永安南里小區(qū) | 9500元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 鉑宮國際中心 | 54000元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 御金臺(tái) | 122500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 萬科大都會(huì) | 100000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首創(chuàng)禧瑞都 | 81000元/月 | 0% ↑ |
CBD租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. SOHO現(xiàn)代城 | 39500元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 御金臺(tái) | 122500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 萬科大都會(huì) | 100000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首創(chuàng)禧瑞都 | 81000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 華騰北搪商務(wù)大廈 | 46142元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽CBD
武圣北路6號(hào)
高層
2365
暫無數(shù)據(jù)
2008年
40%
暫無數(shù)據(jù)