馬連洼小區(qū)租金榜單
馬連洼租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 圓明園西路甲1號(hào)院 | 46281元/月 | 0% ↑ |
| 2. 如園(南區(qū)) | 28809元/月 | 0% ↑ |
| 3. 博雅西園 | 28469元/月 | 0% ↑ |
| 4. 億城西山華府瓏園 | 23200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 億城西山華府禧園 | 18450元/月 | 0.01% ↓ |
馬連洼租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 韓家川村住房 | 2050元/月 | 0% ↑ |
| 2. 花房一期公寓 | 2433元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西山九龍公寓 | 2722元/月 | 0% ↑ |
| 4. 山水小區(qū) | 3575元/月 | 0% ↑ |
| 5. 黑山扈路臨甲3號(hào)院 | 4150元/月 | 0% ↑ |
馬連洼租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 黑山扈路甲17號(hào)院 | 8276元/月 | 0.52% ↑ |
| 2. 樹(shù)村麗景苑 | 7895元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 裕隆新村 | 6976元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 蘭園小區(qū) | 6130元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 天秀花園古月園 | 12390元/月 | 0.03% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
海淀馬連洼
馬連洼北路,近竹園東街
多層、小高層
162
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
32%
暫無(wú)數(shù)據(jù)