十里河小區(qū)租金榜單
十里河租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 觀筑庭園(別墅) | 17112元/月 | 0% ↑ |
| 2. 嘉多麗園(北區(qū)) | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 觀筑庭園 | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 廣順園 | 13600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 周莊嘉園C區(qū) | 11800元/月 | 0% ↑ |
十里河租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 周家莊中路18號(hào)院 | 2150元/月 | 0% ↑ |
| 2. 香克林 | 2820元/月 | 0% ↑ |
| 3. 柏匯廣場(chǎng) | 4366元/月 | 0% ↑ |
| 4. 呂營(yíng)嘉園A區(qū) | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 四路通住宅小區(qū) | 4806元/月 | 0% ↑ |
十里河租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 觀筑庭園(別墅) | 17112元/月 | 0% ↑ |
| 2. 嘉多麗園(北區(qū)) | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 觀筑庭園 | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 廣順園 | 13600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 周莊嘉園C區(qū) | 11800元/月 | 0% ↑ |
十里河租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 觀筑庭園(別墅) | 17112元/月 | 0% ↑ |
| 2. 嘉多麗園(北區(qū)) | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 觀筑庭園 | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 廣順園 | 13600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 周莊嘉園C區(qū) | 11800元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)十里河
大羊坊路79號(hào)
多層
144
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2002年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)