順義城區(qū)小區(qū)租金榜單
順義城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梅香街10號(hào)小區(qū) | 127600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 綠港家園1區(qū) | 30815元/月 | 0% ↑ |
| 3. 綠港家園5區(qū) | 22944元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東君府MOMA(A區(qū)) | 17006元/月 | 0% ↑ |
| 5. 波特蘭花園 | 15502元/月 | 0.01% ↓ |
順義城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北興小區(qū) | 1421元/月 | 0% ↑ |
| 2. 采風(fēng)新城 | 1922元/月 | 0% ↑ |
| 3. 河南村小區(qū) | 2041元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 木林小區(qū) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 協(xié)眾國際大廈 | 2100元/月 | 0% ↑ |
順義城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍湖御湖境二期 | 8916元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 中鐵順鑫匯 | 3190元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 供電局家屬樓(順義) | 2750元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 煤炭公司住宅樓 | 3111元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 裕龍花園西區(qū) | 3404元/月 | 0.03% ↑ |
順義城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 義賓小區(qū)(南區(qū)) | 3583元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 河南村小區(qū) | 2041元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 望潮家園 | 7828元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 太平小區(qū)一區(qū) | 3444元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 東興第二社區(qū) | 4043元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義順義城區(qū)
新順南大街26號(hào)
多層、小高層、高層
4100
暫無數(shù)據(jù)
2008年
35%
暫無數(shù)據(jù)