長(zhǎng)龍家園租金走勢(shì)
長(zhǎng)龍家園出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
長(zhǎng)陽(yáng)小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)陽(yáng)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 綠地花都苑 67500元/月 0% ↑
2. 徜徉嘉園(6號(hào)院) 40000元/月 0% ↑
3. 紫云家園10號(hào)院 27000元/月 0% ↑
4. 加州水郡(東區(qū)別墅) 19000元/月 0% ↑
5. 大寧山莊(別墅) 18766元/月 0% ↑
長(zhǎng)陽(yáng)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 碧波園 1500元/月 0% ↑
2. 稻田高二聯(lián)合社區(qū)(北區(qū)) 1851元/月 0% ↑
3. 天驕俊園(房山) 1966元/月 0% ↑
4. 馨然嘉園一區(qū)(長(zhǎng)陽(yáng)國(guó)際城一區(qū)) 2259元/月 0% ↑
5. 金隅暢和園9號(hào)院 2514元/月 0% ↑
長(zhǎng)陽(yáng)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 中糧萬(wàn)科長(zhǎng)陽(yáng)半島云灣家園3號(hào)院 7600元/月 0.06% ↑
2. 靠山居藝墅 9966元/月 0.04% ↑
3. 綠地花都苑 67500元/月 0% ↑
4. 徜徉嘉園(6號(hào)院) 40000元/月 0% ↑
5. 紫云家園10號(hào)院 27000元/月 0% ↑
長(zhǎng)陽(yáng)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 世茂維拉 11666元/月 0.1% ↓
2. 長(zhǎng)陽(yáng)半島3號(hào)院 6866元/月 0.02% ↓
3. 首開(kāi)熙悅匯 4041元/月 0.02% ↓
4. 綠地花都苑 67500元/月 0% ↑
5. 徜徉嘉園(6號(hào)院) 40000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
房山長(zhǎng)陽(yáng) 大寧二路6號(hào) 多層 1996 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2019年 40% 暫無(wú)數(shù)據(jù)