延慶城區(qū)小區(qū)租金榜單
延慶城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 溫泉花園(延慶) | 3383元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天潤(rùn)和麗嘉苑 | 2610元/月 | 0% ↑ |
| 3. 融景美廬 | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 媯水南街18號(hào)院 | 2566元/月 | 0% ↑ |
| 5. 世爵華府 | 2480元/月 | 0% ↑ |
延慶城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西湖園小區(qū) | 900元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蓮花苑小區(qū)(延慶) | 1000元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 博園雅居(3號(hào)院) | 1000元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 永安小區(qū)(延慶) | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 黨校家屬樓(延慶) | 1328元/月 | 0% ↑ |
延慶城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 博園雅居(6號(hào)院) | 2000元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 蓮花苑小區(qū)(延慶) | 1000元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 城建萬(wàn)科城 | 1566元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 東關(guān)新區(qū) | 1500元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 新興小區(qū)(西區(qū)) | 1600元/月 | 0.02% ↑ |
延慶城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 悅安居小區(qū) | 1533元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 石河營(yíng)小區(qū) | 1400元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 尚書苑小區(qū) | 2000元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 博園雅居(3號(hào)院) | 1000元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 格蘭山水(二期北區(qū)) | 1800元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
延慶延慶城區(qū)
新白廟路1號(hào)
多層
613
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2012年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)