雁棲小區(qū)租金榜單
雁棲租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鴻翔花園(別墅) | 17888元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天恒別墅山 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 翡翠華府 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 頂秀美泉小鎮(zhèn)B區(qū) | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 世嘉光織谷(東區(qū)) | 2800元/月 | 0.1% ↑ |
雁棲租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雁棲半島 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新樂(lè)園 | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雁棲新村 | 1693元/月 | 0% ↑ |
| 4. 鳳山小區(qū) | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 紅螺家園 | 2000元/月 | 0% ↑ |
雁棲租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世嘉光織谷(西區(qū)) | 2425元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 世嘉光織谷(東區(qū)) | 2800元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 鴻翔花園(別墅) | 17888元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天恒別墅山 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 翡翠華府 | 3300元/月 | 0% ↑ |
雁棲租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鴻翔花園(別墅) | 17888元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天恒別墅山 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 翡翠華府 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 頂秀美泉小鎮(zhèn)B區(qū) | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 頂秀美泉小鎮(zhèn)C區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
懷柔雁棲
雁青路29號(hào)
低層
75
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2016年
43%
暫無(wú)數(shù)據(jù)