富燕新村(三區(qū))租金走勢(shì)
富燕新村(三區(qū))出租房源
此戶型暫無出租房源~
燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬紫嘉園一里 4048元/月 0% ↑
2. 富燕新村(二區(qū)) 2100元/月 0% ↑
3. 迎風(fēng)五里 1800元/月 0% ↑
4. 富燕新村(四區(qū)) 1759元/月 0% ↑
5. 杏花西里 1600元/月 0.02% ↑
燕山租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 幸福新村 600元/月 0% ↑
2. 向陽里 700元/月 0% ↑
3. 杰輝苑 700元/月 0% ↑
4. 羊耳峪西里住宅小區(qū)(東區(qū)) 993元/月 0% ↑
5. 迎風(fēng)一里 1001元/月 0.1% ↑
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 迎風(fēng)一里 1001元/月 0.1% ↑
2. 迎風(fēng)二里 1250元/月 0.1% ↑
3. 杏花西里 1600元/月 0.02% ↑
4. 萬紫嘉園一里 4048元/月 0% ↑
5. 富燕新村(二區(qū)) 2100元/月 0% ↑
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬紫嘉園一里 4048元/月 0% ↑
2. 富燕新村(二區(qū)) 2100元/月 0% ↑
3. 迎風(fēng)五里 1800元/月 0% ↑
4. 富燕新村(四區(qū)) 1759元/月 0% ↑
5. 燕和園 1596元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
房山燕山 北莊路 多層、高層 1165 暫無數(shù)據(jù) 2008年 46% 暫無數(shù)據(jù)