亦莊小區(qū)租金榜單
亦莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尊爵府別墅 | 74617元/月 | 0% ↑ |
| 2. Dearvilla | 63005元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫禁壹號(hào)院南院(別墅) | 47987元/月 | 0% ↑ |
| 4. 遠(yuǎn)洋天著(別墅) | 37378元/月 | 0% ↑ |
| 5. 林肯公寓 | 36891元/月 | 0.01% ↓ |
亦莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 閆家場(chǎng)村住房 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 柏悅?cè)A府 | 2004元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鹿海園 | 2387元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大東公社 | 2626元/月 | 0% ↑ |
| 5. 灜景園 | 2938元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大道尚庭 | 6990元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 遠(yuǎn)洋天著悅山 | 29733元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 貴園北里(甲區(qū)) | 4324元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 興盛國(guó)際 | 4844元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 一棟洋房 | 18101元/月 | 0.07% ↑ |
亦莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 林肯時(shí)代 | 11425元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 瀛景園 | 4046元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 金色漫香林(三期) | 5876元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 國(guó)融國(guó)際(商住樓) | 4416元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 新干部樓 | 4622元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興亦莊
博興七路
多層
168
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2013年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)