青塔小區(qū)租金榜單
青塔租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬(wàn)科假日風(fēng)景(D區(qū)) | 8145元/月 | 0% ↑ |
| 2. 長(zhǎng)安新城(二區(qū)) | 6200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 萬(wàn)科假日風(fēng)景(C區(qū)) | 6016元/月 | 0% ↑ |
| 4. 萬(wàn)科假日風(fēng)景(G區(qū)) | 5700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 橡樹(shù)瀾灣 | 5000元/月 | 0.06% ↓ |
青塔租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西府頤園萬(wàn)和園 | 1533元/月 | 0% ↑ |
| 2. 萬(wàn)科假日風(fēng)景(A區(qū)) | 1725元/月 | 0% ↑ |
| 3. 小屯路10號(hào)院 | 1846元/月 | 0% ↑ |
| 4. 五號(hào)公館(別墅) | 2300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 保利和光逸境 | 2322元/月 | 0% ↑ |
青塔租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 青塔西里 | 3175元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 豐儀雅園 | 3733元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 建邦楓景 | 4100元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 首開(kāi)玲瓏匯 | 3600元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 兆豐園(三區(qū)) | 4900元/月 | 0.04% ↑ |
青塔租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 青塔東里小區(qū) | 3630元/月 | 0.14% ↓ |
| 2. 鄭常莊308號(hào)院 | 3610元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 橡樹(shù)瀾灣 | 5000元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 兆豐馨園東區(qū) | 4550元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 青塔芳園 | 3916元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)青塔
吳家村路
高層
520
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2001年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)