世紀(jì)東方嘉園(南區(qū))出租房源
歡樂谷小區(qū)租金榜單
歡樂谷租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 嘉華69小區(qū) | 21000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北京華僑城1號(hào)院 | 13500元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 北京華僑城2號(hào)院 | 11816元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 9033元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 紫南家園(北區(qū)) | 8751元/月 | 0% ↑ |
歡樂谷租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金蟬里 | 6232元/月 | 0% ↑ |
| 2. 盛騰青創(chuàng)園 | 7200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫南家園(南區(qū)) | 7721元/月 | 0% ↑ |
| 4. 世紀(jì)東方嘉園(北區(qū)) | 8700元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 紫南家園(北區(qū)) | 8751元/月 | 0% ↑ |
歡樂谷租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京華僑城2號(hào)院 | 11816元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 嘉華69小區(qū) | 21000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫南家園(北區(qū)) | 8751元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫南家園(南區(qū)) | 7721元/月 | 0% ↑ |
| 5. 盛騰青創(chuàng)園 | 7200元/月 | 0% ↑ |
歡樂谷租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京華僑城1號(hào)院 | 13500元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) | 9033元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 世紀(jì)東方嘉園(北區(qū)) | 8700元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 嘉華69小區(qū) | 21000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 紫南家園(北區(qū)) | 8751元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)歡樂谷
東四環(huán)中路18-1號(hào)
高層
1845
暫無數(shù)據(jù)
2004年
34%
暫無數(shù)據(jù)